Campingplätze für Naturfreunde
Für alle, die sich gerne in der Natur bewegen.
Naturfreunde aufgepasst! |
||
![]() |
Nicht jeder sucht im Urlaub Action, Animation und Unterhaltung. Wer lieber durch Wald und Wiesen streift, die nackten Füsse in einen klaren Bach am Wegesrand hält, oder sich einfach gerne in schöner Natur aufhält, sollte sich unsere Campingplätze mit diesem Symbol einmal näher ansehen.
|
|
Entspannung und Erholung |
||
![]() |
Campingurlaub kommt Naturliebhabern generell entgegen, da die meisten Plätze im Grünen liegen. Folgende Urlaubszielen sind für Aktivitäten in herrlicher Landschaft genau richtig.
Ob Sie mit der Familie gerne eine Radtour machen, mit einem Kanu in See stechen oder Ihr Abendessen selbst angeln möchten - hier haben Sie die Möglichkeit dazu. Oder haben Sie eher Lust auf eine Runde im Sattel eines Pferdes? |
|
Unsere Campingplätze für Naturfans
Fahrrad Verleih |
Golf |
Reiten |
Angeln |
Kanu |
Wandern |
|
Deutschland |
||||||
| Camping Herbolzheim (GE013) | 5km | 30km | 5km | - | - | ja |
| Südseecamp, Wietzendorf (GE019) | direkt | 12km | 1km | 2km | - | ja |
| nach oben » | ||||||
| Österreich | ||||||
| Natterer See, Innsbruck (AU012) | direkt | 12km | 11km | 0.5km | direkt | ja |
| Sportcamp Woferlgut (AU011) | direkt | 3km | 5km | direkt | - | ja |
| nach oben » | ||||||
| Schweiz | ||||||
| Bella Tola (SW011) | - | 5km | 2km | 2km | - | ja |
| Camping Jungfrau (SW013) | direkt | - | 15km | 12km | - | ja |
| Manor Farm 1 (SW012) | direkt (HS) | 2km | 1km | direkt | - | ja |
| Italien | ||||||
| C'Era una Volta, It. Riviera (IN011) | 15km | 3km | 5km | - | - | - |
| Barco Reale, Toskana (IN016) | - | - | 4km | - | 23km | ja |
| Le Pianacce, Toskana (IN015) | direkt | - | - | 18km | - | ja |
Il Collaccio, Süditalien (IS012) |
direkt | - | - | 18km | - | ja |
| Norcenni Girasole Club, Toskana (IN017) | 5km | 7km | 3km | - | - | - |
| Parco delle Piscine, Toskana (IN018) | 200m | - | - | 20km | - | ja |
| Lido Village, Toskana (IS011) | 2km | - | 12km | direkt | - | - |
| Ville degli Ulivi, Elba (IN020) | direkt | 15km | 3km | 25km | 200m | ja |
| Rosselba le Palme, Elba (IN019) | direkt | 10km | 9km | 12km | 2km | ja |
| Baia Blu La Tortuga, Sardinien (SA011) | direkt | - | 18km | 18km | - | ja |
| Isuledda, Sardinien (SA012) | direkt | 15km | - | - | direkt | - |
| El Bahira, Trapani, Sizilien (SC011) | 4km | - | - | direkt | - | - |
| Camping Eden, Gardasee (IL023) | - | 3km | 20km | 1km | - | ja |
| Azur Camping Rio Vantone, Idro See (IL011) | direkt | - | - | direkt | 1km | ja |
| Valle Romantica, Lago Maggiore (IL012) | 2km | 10km | - | direkt | 2km | - |
| nach oben » | ||||||
| Slovenien | ||||||
| Ljubljana Resort (SL012) | direkt | - | - | - | - | - |
| Frankreich | ||||||
| Le Brévedent, Normanie (NR013) | direkt | 10km | direkt | direkt | 15km | - |
| Château les Eaux, Normandie (NR011) | direkt | 8km | 4km | direkt | - | - |
| Le Ranolien, Bretagne (BN014) | - | 6km | 3km | 1km | 2km | - |
| Pointe St. Gilles, Bretagne (BS012) | direkt | 5km | 10km | 10km | 4km | ja |
| L'Atlantique, Bretagne (BS014) | direkt (HS) | 10km | 5km | - | 3km | ja |
| Raguenès-Plage, Bretagne (BS017) | 5km | 30km | 7km | 15km | 2km | ja |
| Ty Nadan, Arzano, Bretagne (BS015) | direkt | 20km | 11km | direkt | direkt | - |
La Croix du Vieux Pont, Ile de France (PA012) |
direkt | 30km | 2km | direkt | direkt | ja |
| La Garangeoire, Vendée (VS011) | direkt | 8km | direkt | direkt | direkt | - |
| Les Petits Camarguais, Languedoc (WM024) | 2km | 15km | 1km | 2km | - | - |
| Domaine de Massereau, Languedoc (WM032) | direkt | - | - | direkt | 6km | - |
| Camp. des Pecheurs, Côte d'Azur (RV018) | 1km | 6km | 5km | direkt | direkt | ja |
| Erba Rossa, Ghisonaccia, Korsika (CR011) | direkt (HS) | 45km | 500m | - | 1km | - |
| Le Val de Bonnal, Rougemont, Jura (JU013) | direkt | 6km | 15km | direkt | direkt | - |
| Domaine de Chalain, Jura (JU012) | direkt | 25km | 3km | direkt | direkt | ja |
| La Pergola, Jura (JU011) | 1km | 30km | 2km | direkt | direkt | - |
| La Forge de Ste. Marie, Jura (JU014) | - | - | - | direkt | - | ja |
| Chateau de Marais, Loire (LR016) | direkt | 6km | 20km | direkt | direkt | - |
| Etang de la Brèche, Loire (LR013) | direkt | - | direkt | direkt | - | - |
| Le Park de Fierbois, Loire (LR015) | direkt | 45km | 10km | direkt | - | - |
| St. Avit Loisire, Dordogne (DR019) | direkt | 15km | 10km | - | 6km | - |
| Le Paradis, Dordogne (DR017) | direkt | 35km | 30km | direkt | direkt | ja |
| Soleil Plage, Dordogne (DR018) | direkt | 2km | 8km | direkt (HS) | direkt | - |
| Ch. De L'Epervière, Burgund (BU011) | direkt | 20km | 10km | direkt | direkt | ja |
| L'Ardéchois, Massif Central (MC011) | direkt | - | 10km | direkt | direkt | |
| Le Ranc Davaine, Massif Central (MC013) | 2km | - | 2km | - | 7km | - |
| Val de Cantobre, Massif Central (MC016) | 27km | - | 20km | - | 27km | ja |
| Domaine des Fumades, Massif Central (MC015) | 6km | 25km | 6km | direkt | 15km | ja |
| Les Tours, Massif Central (MC012) | - | 9km | 25km | direkt | direkt | - |
| La Serraz, Rhône Alpen (AL014) | direkt | 4km | 8km | 0,5km | 1km | ja |
| Le Belledonne, Rhône Alpen (AL016) | 7km | 30km | 0,5km | 2km | 15km | - |
| Camp du Verdon, Haute Provence (HP011) | direkt | 15km | 2km | direkt | 2km | ja |
| nach oben » | ||||||


