Camping für Aktive
Hier fühlen sich Sportfans wohl.
Fit & Aktiv Campingplätze |
||
![]() |
Es ist schon eine feine Sache, einfach mal faul am Pool zu liegen und sich treiben zu lassen. Aber vielleicht gehören Sie ja auch zu denen, die sich (auch) im Urlaub gerne bewegen oder sportlich betätigen möchten. Dann sind Sie auf den folgenden Plätzen richtig. Die Fit & Aktiv Plätze auf einen Blick » |
|
Direkt am Platz oder ganz in der Nähe |
||
![]() |
Fast jeder Platz bietet irgendeine Art Sportmöglichkeit an: Ob ein Schwimmbad für Wasserratten, eine Wiese für Fußballspieler, oder ein Feld zum Boules spielen. Wir haben hier eine Auswahl an Aktivitäten zusammengestellt, die Sie entweder direkt auf dem Campingplatz oder in erreichbarer Nähe ausüben können. Darüber hinaus bieten viele der Plätze auch weiter Möglichkeiten, wie Klettern, Paragliding, Trampolin etc.. aber all das hier aufzulisten würde den Rahmen sprengen. |
|
| nach oben» | ||||||||||
Bogen-schießen |
Fitness- raum |
Fuss-ball |
Kart-bahn |
Mini-golf |
Segeln |
Surfen |
Tauchen |
Tennis |
Volley- |
|
| Deutschland | ||||||||||
| Gitzenweiler Hof (GE011) | - | - | x | - | - | 5km | 5km | 3km | - | x |
| Südseecamp (GE019) | x | x | x | 20km | x | - | - | - | x | x |
| Österreich | ||||||||||
| Sportcamp Woferlgut (AU011) | - | x | - | - | - | 5km | 3,5km | - | x | x |
| Holland | ||||||||||
| Camping Duinrell (HL012) | x (HS) | - | - | 25km | x | - | 15km | - | x | x |
| Luxemburg | ||||||||||
| Camping Birkelt (LU011) | - | - | x | - | x | - | - | x | x | x |
| nach oben» | ||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Italien | ||||||||||
Oberitalienische Seen |
||||||||||
| Bella Italia (IL019) | x (HS) | - | x | 15km | - | - | x | 0,5km | x | x |
| Europa Silvella (IL017) | - | - | x | 15km | - | - | 30km | 5km | x | x |
| Camping Rio Vantone (IL011) | - | - | - | - | - | - | x | - | x-km | x |
Italienische Adria |
||||||||||
| Ca Savio (IA021) | x | - | x | 20km | 4km | 17km | 18km | - | 3km | - |
| Marina di Venezia (IA022) | - | - | - | 14km | x | x | x | 24km | x | x |
| Mediterraneo (IA018) | - | - | x | 9km | - | x | x | 20km | x | - |
| Pra delle Torri (IA012) | x | x | x | 25km | x | 2km | x | x | x | x |
| Union Lido (IA015) | x (HS) | x | - | 13km | 500m | - | x | x | 500m | x |
Toskana, Süditalien und Italienische Inseln |
||||||||||
| Norcenni Girasole Club (IN017) | - | x | x | - | x | - | - | - | x | x |
| Baia Domizia (IS014) | - | - | x | 6km | - | - | x | 22km | x | x |
| Ville degli Ulivi, Elba (IN020) | x | x | x | 2km | - | 5km | 50m | 50m | x | - |
| Rosselba le Palme, Elba (IN019) | x | - | x | - | - | 12km | 14km | x-km | x | x |
| Baia Blu La Tortuga, Sardinien (SA011) | x | - | x | - | - | x | - | x | x | x |
| Isuledda, Sardinien (SA012) | x | - | x | - | - | x | x | x | 3km | x |
| El Bahira, Sizilien (SC011) | - | - | x | - | - | - | - | x | x | - |
| nach oben» | ||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Kroatien | ||||||||||
| Camping Lanterna (CA011) | - | ca. 4 km | - | - | x | x (HS) | x | 1km | - | x |
| nach oben» | ||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Frankreich | ||||||||||
Frankreich Atlantik: Bretagne, Vendée, Aquitaine |
||||||||||
| Château des Ormes (BN013) | x | - | x | 26km | - | 25km | 25km | - | x | x |
| La Point St. Gilles (BS012) | - | x | x | - | 800m | - | 25km | 7km | x | x |
| Camping Ty Nadan (BS015) | x | - | x | 30km | - | - | 25km | 25km | x | - |
| La Grande Métairie (BS019) | x | - | x | 12km | x | - | 5km | x (HS) 4km |
x | x |
| Le Clarys Plage (VN011) | x | - | x | - | - | - | 6km | - | x | x |
| Bonne Anse Plage (GR011) | - | - | x | 6km | x | 3km | 3km | - | 1km | - |
| Le Vieux Port (GA013) | - | - | x | - | - | 9km | 1km | 19km | x | x |
| Le Sylvamar (GA014) | - | x | - | 6km | - | 27km | 1km | - | x | x |
Frankreich Mittelmeer: Languedoc Roussillon, Côte d'Azur, Korsika |
||||||||||
| La Sirène (WM011) | x | - | x | 1km | x | 2km | x | x | x | x |
| Le Soleil (WM013) | - | x | x | 1km | - | x | 2km | x | x | x |
| Brasilia (WM017) | x | x | x | 7km | - | 5km | 10km | - | x | x |
| Les Tropiques (WM019) | x (HS) | - | - | - | 20km | 5km | - | 5km | x | x |
| Les Sablons (WM020) | x | - | x | 10km | - | - | 25km | 25km | x | x |
| Serignan-Plage (WM021) | - | x | x | x | x | 10km | 10km | 15km | x | x |
| Aloha (WM022) | - | x | x | 9km | - | x | x | 25km | x | x |
| Les Méditerranées (WM031) | - | x | x | 2km | - | - | - | 2km | 5km | - |
| Club Farret (WM023) | x | x | x | 2km | - | x | - | 10km | x | x |
| Pachacaid Village (RV011) | x | x | x | 15km | - | 15km | 15km | 15km | x | x |
| La Baume (RV014) | x (HS) | x | x | 5km | 7km | - | - | 4km | x | x |
| Esterel (RV016) | x | - | x | - | x | - | - | x | x | x |
| Erba Rossa, Korsika (CR011) | - | - | - | - | - | - | 1km | 17km | x | x |
Frankreich Inland: Dordogne, Jura & Massif Central |
||||||||||
| St. Avit Loisirs (DR019) | x (HS) | x | x | - | x | - | 22km | - | x | x |
| Val de Bonnal (JU013) | - | x | x (HS) | 100m | - | - | - | - | 3km | x |
| Domaine de Chalain (JU012) | x | - | x | - | x | 3km | - | - | x | x |
| La Pergola (JU011) | x (HS) | - | - | - | - | x (HS) | x (HS) | - | - | x |
| Le Ranc Davaine (MC013) | x (HS) | x | x | 3km | x | - | - | - | x | x |
| Val de Cantobre (MC016) | - | - | x | - | x | - | - | - | x | x |
| nach oben» | ||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Spanien | ||||||||||
| Castell Montgri (CB012) | - | - | x | 2km | x | 3km | 1,5km | 1,5km | x | - |
| El Delfin Verde (CB013) | - | - | x | 7km | - | - | x (HS) | - | x | x |
| Park Playa Bara (CD011) | - | x | x | 8km | x | - | x | 15km | x | x |
| Camping Ametlla (CD017) | - | x | x | - | 5km | 20km | - | x (HS) | 5km | x |
| Playa Joyel (CV011) | - | - | x | 200m | x (HS) | - | - | - | x | x |
| nach oben» | ||||||||||


